www.hosta-gaertchen.de |
Gerhard & Renate Ragus |
|
... fragen Sie mit Email an, es stehen immer wieder neue Sorten durch Teilung zu groß gewordener Pflanzen aus unserer großen Pflanzenkollektion zur Abgabe an - auch hier nicht aufgeführte Sorten !! |
alle aus unserem Privatgarten u. händische Teilung - daher Abgabe meist nur in kleinen Mengen - |
bei Postversand: plus Porto, - bevorzugt mit Beginn des Austriebs - |
bitte vormerken:
auf unserem Pflanzen-Stand gibt es immer eine schöne Auswahl von ca. 50-80 (!) Sorten
aus unserem Privatgarten in wechselnder Zusammensetzung.
Wir haben keinen Hosta-Shop, der jederzeit alle Sorten mit Verfügbarkeit umfaßt.
Nachfragen zur Verfügbarkeit per Email ist also immer zielführender. Es gibt immer
wieder interessante Sorten zu teilen. Das bezieht sich auch auf Sorten, die derzeit nicht in
der Abgabeliste aufgeführt sind.
Fragen Sie per Email einfach an, ob die von Ihnen gesuchte Pflanze erhältlich ist. (Manchmal
staunt man ja doch...)
Die von uns getopften Pflanzen können auch ohne weiteren Schutz im (Plastik-)Topf
überwintert werden.
Hosta sind bei genügender Dränage des Topfes und ausgepflanzt üblicherweise
bis minus 50°C (!) frostfest.
Tipp:
Zur Wintervorbereitung bitte unter Hosta-Splitter nachlesen! Zum Eintopfen von
Mini-Hosta unbedingt Aktuell No. 7 lesen!
2019 Markttermin (s. unter Links für weitere Angaben)
2019: Immer beliebter:
Gartenmarkt immer an Muttertag in Elsfleth im Heyepark
KEIN Eintritt, aber große Tombola OHNE Nieten!
für jedes Jahr bitte vormerken: also an Muttertag!
12.Mai 2019 ab ca. 12.oo Uhr
in 2019 feiert der Markt sein 10. Jubiläum!! Also: nicht vergessen!
2019 - Abgabe-Sortimentsliste
(variiert immer etwas - öfter nachschauen)
ausverkaufte Sorten können für das Folgejahr vorgemerkt werden
Wenn Sie eine Sorte in der Liste nicht finden, senden Sie uns eine Emailanfrage.
Es gibt immer etwas zu teilen.
NEU : unser Neuling ist verfügbar H.'Number Nine'

| Hosta | Preis in € / Stck. |
1 | Abby | 5 |
2 | Abiqua Blue Edger | 4 |
3 | Alpine Aire | 4 |
4 | American Dream | 7 |
5 | Birchwood Parkeys Gold | 3 |
6 | Bizarre | 5 |
7 | Blue 16 (Eigenzüchtung) | 5 |
8 | Blue Boy | 4 |
9 | Blue Wedgewood | 7 |
10 | Bob Olson | 6 |
11 | Bottle Glass | 45 |
12 | Cally Strain | 35 |
13 | Camelot | 5 |
14 | Change of Tradition | 7 |
15 | Cherry Tart | 8 |
16 | Chinese Sunrise | 5 |
17 | Chiquita | 5 |
18 | Con te Partiro | 8 |
19 | Crested Surf | 5 |
20 | Crusader | 5 |
21 | Curly Fries | 12 |
22 | Cutting Edge | 10 |
23 | Domaine de Courson | 15 |
24 | f. aureomarginata | 4 |
25 | Fireball | 50 |
26 | Fujibotan | 10 |
27 | Galaxy | 20 |
28 | Galaxy | 25 |
29 | Galaxy | 45 |
30 | Garned Prince | 6 |
31 | Golden Anniversary | 5 |
32 | gracillima | 6 |
33 | Grüne Dame | 4 |
34 | Halycon | 6 |
35 | Hilda Wassmann | 6 |
36 | Hydon Sunset | 4 |
37 | Invincible | 5 |
38 | Jennifer Bailey | 10 |
39 | Katsugarawa Beni | 9 |
40 | Korean Snow | 15 |
41 | Little Red Joy | 6 |
42 | Little Red Rooster | 8 |
43 | longipes | 15 |
44 | Louis Cyr | 45 |
45 | LS Cranberry Relish | 10 |
46 | Maraschino Cherry | 6 |
47 | Marilyn Monroe | 14 |
48 | Mikawa No Yuki | 10 |
49 | minor var. Minor | 4 |
50 | Moi Marlene | 8 |
51 | Mourning Dove | 10 |
52 | nakaiana | 5 |
53 | Neptun | 10 |
54 | Netzwerk | 125 |
55 | Night before Christmas | 6 |
56 | Nippers | 12 |
57 | Number Nine (Eigenzüchtung, bei AHS registriert) | 15 |
58 | Opa Fischers Sämling | 4 |
59 | Oshima Silk | 18 |
60 | Pacha | 150 |
61 | Paradise Puppet | 5 |
62 | Paradise Red Delight | 5 |
63 | Passion Purple | 4 |
64 | plantaginea | 5 |
65 | pulchella | 7 |
66 | Purple Flamingo | 18 |
67 | Purple Glory | 7 |
68 | Purple Heart | 12 |
69 | Purple Passion | 6 |
70 | Quill | 8 |
71 | Raspberry Sorbet | 7 |
72 | Reptilian | 10 |
73 | Rock Island Line | 8 |
74 | rosata | 4 |
75 | Rosemoor | 5 |
76 | Royal Standard | 5 |
77 | Saishu Jima | 6 |
78 | Sea Octopus | 5 |
79 | Sheila West | 8 |
80 | Sky Dancer | 12 |
81 | Small Dancer (Eigenzüchtung) | 6 |
82 | So Sweet | 5 |
83 | Tattoo | 20 |
84 | Theos Blue | 6 |
85 | Torchlight | 8 |
86 | Touch of Class | 8 |
87 | Venus Star | 1 |
88 | venusta | 5 |
89 | Vera Verde | 4 |
90 | Vera Verde Sämling | 4 |
91 | Vernonika Lake | 5 |
92 | Wolverine | 8 |
| | |
| Mäuse | |
93 | Blue Mouse Ears | 6 |
94 | Church Mouse | 10 |
95 | Flamenco Mouse | 12 |
96 | Knockout Mouse | 12 |
97 | Mini Skirt | 14 |
98 | Mouse Caspades | 22 |
99 | Mouse Madness | 55 |
100 | Mouse Party | 45 |
101 | Smiling Mouse | 14 |

Eigenzüchtung H.'Blue 16'

Eigenzüchtung H.'Small Dancer'